LEDやデジタル時計を意識したデジタル数字フォント「DSEG」(でぃーせぐ、と読む)を公開しています。 7SEG表示の「DSEG7」、14SEG表示の「DSEG14」、液晶表示風お天気アイコンの「DSEGWeather」を用意しています。特徴は次の通り。
ダウンロードは以下よりどうぞ。
※v0.30以前はSIL Open Font Licenseではないため、同梱のライセンスをよく読みお使いください。引き続き使用は可能です。
Javascript+CSS3でコーディングしたデジタル時計のサンプルです。フォントをwoff形式で読み込んでおり、画像は使っていません。
コロン(U+003A)":"と半角スペース(U+0020)" "のフォント幅を同じにしているため、 コロンを半角スペースに置き換えるだけで点滅表現ができます。上の「2.アプリケーション例」を参照。
01:23 | → | 01:2388:88 |
01␣23 | → | 01 2388:88 |
ピリオド(U+002E)"."のフォント幅を0にしていますので、桁と桁の間にピリオドを打っても、文字間隔が変化しません。 従って、電卓によく見られる、小数点の移動を簡単に表現することができます。
3.14 | → | 3.148.8.8. |
31.4 | → | 31.48.8.8. |
各セグメントの全オフ状態を、exclamation mark(U+0021)"!"に割り当てているため、文字を"!"に変更するだけで、任意の桁を消灯することができます。
0123 | → | 01238888 |
0!23 | → | 0!238888 |
また、全セグメントオンについては、DSEG7であれば「8」、DSEG14であれば「~」(チルダ:U+007E)となります。
DSEG7(7セグ): | 8 | → | 88 |
DSEG14(14セグ): | ~ | → | ~~ |
※DSEG Weather(お天気アイコン)については、複数の幅があるため、下の表を参照して下さい
Unicode | 文字 | DSEG7 | DSEG14 |
---|---|---|---|
U+0022 | " | N/A | " |
U+0024 | $ | N/A | $ |
U+0025 | % | N/A | % |
U+0026 | & | N/A | & |
U+0027 | ' | N/A | ' |
U+0028 | ( | N/A | ( |
U+0029 | ) | N/A | ) |
U+002A | * | N/A | * |
U+002B | + | N/A | + |
U+002C | , | N/A | , |
U+002D | - | - | - |
U+002E | . | . | . |
U+002F | / | N/A | / |
U+0030 | 0 | 0 | 0 |
U+0031 | 1 | 1 | 1 |
U+0032 | 2 | 2 | 2 |
U+0033 | 3 | 3 | 3 |
U+0034 | 4 | 4 | 4 |
U+0035 | 5 | 5 | 5 |
U+0036 | 6 | 6 | 6 |
U+0037 | 7 | 7 | 7 |
U+0038 | 8 | 8 | 8 |
U+0039 | 9 | 9 | 9 |
U+003A | : | : | : |
U+003C | < | N/A | < |
U+003D | = | N/A | = |
U+003E | > | N/A | > |
U+003F | ? | N/A | ? |
U+0040 | @ | N/A | @ |
U+0041 | A | A | A |
Unicode | 文字 | DSEG7 | DSEG14 |
---|---|---|---|
U+0042 | B | B | B |
U+0043 | C | C | C |
U+0044 | D | D | D |
U+0045 | E | E | E |
U+0046 | F | F | F |
U+0047 | G | G | G |
U+0048 | H | H | H |
U+0049 | I | I | I |
U+004A | J | J | J |
U+004B | K | K | K |
U+004C | L | L | L |
U+004D | M | M | M |
U+004E | N | N | N |
U+004F | O | O | O |
U+0050 | P | P | P |
U+0051 | Q | Q | Q |
U+0052 | R | R | R |
U+0053 | S | S | S |
U+0054 | T | T | T |
U+0055 | U | U | U |
U+0056 | V | V | V |
U+0057 | W | W | W |
U+0058 | X | X | X |
U+0059 | Y | Y | Y |
U+005A | Z | Z | Z |
U+005C | \ | N/A | \ |
U+005E | ^ | N/A | ^ |
U+005F | _ | _ | _ |
U+0060 | ` | N/A | ` |
U+0061 | a | a | a |
Unicode | 文字 | DSEG7 | DSEG14 |
---|---|---|---|
U+0062 | b | b | b |
U+0063 | c | c | c |
U+0064 | d | d | d |
U+0065 | e | e | e |
U+0066 | f | f | f |
U+0067 | g | g | g |
U+0068 | h | h | h |
U+0069 | i | i | i |
U+006A | j | j | j |
U+006B | k | k | k |
U+006C | l | l | l |
U+006D | m | m | m |
U+006E | n | n | n |
U+006F | o | o | o |
U+0070 | p | p | p |
U+0071 | q | q | q |
U+0072 | r | r | r |
U+0073 | s | s | s |
U+0074 | t | t | t |
U+0075 | u | u | u |
U+0076 | v | v | v |
U+0077 | w | w | w |
U+0078 | x | x | x |
U+0079 | y | y | y |
U+007A | z | z | z |
U+007C | | | N/A | | |
U+007E | ~ | N/A | ~ |
U+00A5 | ¥ | N/A | ¥ |
U+00A6 | ¦ | N/A | ¦ |
U+00B0 | ° | ° | ° |
U+00B1 | ± | N/A | ± |
Unicode | Character | DSEGWeather |
---|---|---|
U+0030 | 0 (ALL SEGMENT) | 0 |
U+0031 | 1 (SUN) | 1 |
U+0032 | 2 (CLOUD) | 2 |
U+0033 | 3 (RAIN) | 3 |
U+0034 | 4 (HARD RAIN) | 4 |
Unicode | Character | DSEGWeather |
---|---|---|
U+0035 | 5 (SNOW) | 5 |
U+0036 | 6 (THUNDER RAIN) | 6 |
U+0037 | 7 (THUNDER HARD RAIN) | 7 |
U+0038 | 8 (THUNDER) | 8 |
U+0039 | 9 (SUN AND CLOUD) | 9 |
U+003A | : (ALL OFF 1) |
Unicode | Character | DSEGWeather |
---|---|---|
U+0041 | A | A |
U+0042 | B | B |
U+0043 | C | C |
U+0061 | a | a |
U+0062 | b | b |
U+0063 | c | c |
U+003B | ; (ALL OFF 2) |
第三者がフォントファイルを取り出せる形で成果物を配布する場合(ゲーム作品にフォントファイルを同梱、など)は、つぎの1.または2.を実施して下さい。
「DSEG」の転載時や「DSEGを改変したもの」を配布する際は、ライセンスを変えず、SIL Open Font License 1.1で配布してください。その際、DSEG-LICENSE.txtまたは著作権表記が失われないようにして下さい。
※OFL-FAQのNo.1.10、No.1.11に、参考となる記述があります。 また、自家製フォント工房さんのページも大変参考になります。
必須ではありませんが、「DSEG」をご使用頂いた際は、成果物についてご連絡頂ければ嬉しいです。どのように使われるのか楽しみにしています。また、本ページやGitHubリポジトリへのリンクを成果物に記載頂くと、なお嬉しいです。
紹介・ご使用いただきました!ありがとうございます。
その他沢山のご使用、有り難うございます。